DGPT Europe MPO Points Standings
Week: 2025-29
Last Update: Wed. July 16 2025 12:45 AM CT
Last Update: Wed. July 16 2025 12:45 AM CT
Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? | Starts | Wins | Top 10s | Cashed |
1 | 0 | Nestori Tuhkanen | 614.40 | 0.00 | 6 | 0 | 4 | 5 |
2 | 0 | Daniel Davidsson | 548.98 | 0.00 | 6 | 1 | 3 | 6 |
3 | 0 | Lauri Lehtinen | 512.73 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 5 |
4 | 0 | Niklas Anttila | 438.22 | 37.33 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 0 | Dennis Augustsson | 431.67 | 72.44 | 5 | 0 | 3 | 4 |
6 | 2 | Mauri Villmann | 428.00 | 136.67 | 4 | 1 | 2 | 3 |
7 | -1 | Eetu Tuominen | 349.44 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 5 |
8 | -1 | Väinö Mäkelä | 343.73 | 40.00 | 4 | 0 | 2 | 4 |
9 | 8 | Richard Wysocki | 330.00 | 103.33 | 3 | 0 | 2 | 3 |
10 | -1 | Hjalte Jensen | 283.25 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | -1 | Elias Luukkonen | 278.33 | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 3 |
12 | 59 | Benjamin Callaway | 273.33 | 200.00 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | Silver Lätt | 250.89 | 10.67 | 4 | 0 | 2 | 4 |
14 | -3 | Jesse Nieminen | 250.67 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 4 |
15 | -2 | Pekka Hyvönen | 247.33 | 2.44 | 5 | 0 | 1 | 3 |
16 | -4 | Onni Ruusunen | 245.22 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 4 |
17 | -1 | Peter Lunde | 238.18 | 5.56 | 4 | 0 | 1 | 2 |
18 | -3 | Teemu Lampainen | 236.44 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 33 | Jakub Semerád | 235.33 | 132.00 | 4 | 0 | 1 | 4 |
20 | -1 | Henric Hagman | 234.33 | 26.67 | 5 | 0 | 0 | 5 |
21 | 3 | Roland Kõur | 231.56 | 32.67 | 4 | 0 | 1 | 4 |
22 | 15 | Gannon Buhr | 231.33 | 103.33 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | -2 | Kevin Jones | 222.00 | 16.67 | 3 | 0 | 1 | 2 |
24 | 13 | Sullivan Tipton | 221.33 | 93.33 | 2 | 0 | 1 | 2 |
25 | -2 | Adam Hammes | 220.67 | 20.67 | 2 | 1 | 1 | 1 |
26 | 42 | Kyle Klein | 219.00 | 134.67 | 2 | 0 | 1 | 2 |
27 | 0 | Morten Brenna | 218.33 | 42.67 | 5 | 0 | 1 | 4 |
28 | 3 | Henrik Haaland | 215.89 | 55.00 | 4 | 0 | 1 | 3 |
29 | -11 | Clay Edwards | 211.29 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 2 |
30 | -10 | Tuomas Hyytiäinen | 207.44 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 |
31 | -9 | Severi Saviniemi | 205.17 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 |
32 | 10 | Ezra Aderhold | 201.78 | 86.44 | 4 | 0 | 1 | 4 |
33 | -8 | Holger Håkansson | 179.33 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
34 | -8 | Fritiof Fagergren | 177.80 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 |
35 | 17 | Anthony Barela | 174.00 | 70.67 | 2 | 0 | 1 | 2 |
36 | -8 | Justus Sarvi | 172.67 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
37 | -8 | Miio Hämäläinen | 166.67 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | 55 | Raven Newsom | 163.56 | 115.11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
39 | -9 | Joona Heinänen | 163.24 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
40 | -8 | Samuel Hänninen | 160.78 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 |
41 | 30 | Aaron Gossage | 156.00 | 82.67 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 10 | Calvin Heimburg | 151.33 | 48.00 | 2 | 0 | 1 | 2 |
43 | -7 | Linus Carlsson | 146.67 | 16.67 | 4 | 0 | 0 | 3 |
44 | 20 | Matt Bell | 143.00 | 55.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
45 | 49 | Isaac Robinson | 140.67 | 93.33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | 49 | Gavin Babcock | 140.67 | 93.33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | -8 | Rasmus Saukkoriipi | 136.80 | 12.67 | 4 | 0 | 0 | 3 |
48 | 8 | Kristian Kuoksa | 135.33 | 35.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
49 | -16 | Noah Smithson | 134.67 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 |
50 | -6 | Øyvind Jarnes | 134.00 | 22.67 | 3 | 0 | 1 | 1 |
51 | -17 | Elias Gripler | 133.97 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
52 | -17 | Luukas Rokkanen | 131.25 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
53 | -5 | Elvis Eriksson Sveiven | 126.44 | 20.67 | 4 | 0 | 0 | 1 |
54 | -13 | Emil Karlsson | 125.43 | 6.67 | 5 | 0 | 0 | 1 |
55 | -12 | Aapo Karhi | 122.27 | 9.60 | 3 | 0 | 0 | 2 |
56 | -16 | Maxime Tanghe | 120.10 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
57 | -7 | Knut Valen Håland | 115.11 | 11.33 | 3 | 0 | 0 | 1 |
58 | -12 | Alexander Borgersrud | 112.67 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 2 |
59 | -14 | Ville Ahokas | 109.33 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
60 | -13 | Oiva Päivänsalo | 108.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
61 | -4 | Morten Kristiansen | 107.52 | 8.67 | 5 | 0 | 0 | 1 |
62 | -13 | Nicolai Michaelsen | 105.67 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
63 | -12 | Joni Peltonen | 103.56 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
64 | 7 | Jake Monn | 103.33 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
65 | 3 | Ezra Robinson | 103.00 | 18.67 | 2 | 0 | 0 | 1 |
66 | 77 | Jacob Blair | 101.78 | 82.67 | 2 | 0 | 0 | 1 |
67 | -12 | Gustav Dahlén | 101.44 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
68 | -9 | Herman Hatlo | 98.33 | 4.00 | 4 | 0 | 1 | 0 |
69 | -8 | James Conrad | 97.33 | 7.11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
70 | -12 | Evald Sandermoen Øwre | 94.97 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
71 | -6 | Eli Swansen | 92.00 | 4.67 | 4 | 0 | 0 | 2 |
72 | -12 | Samuel Henderson | 91.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
73 | -11 | Joe O'Brien | 89.93 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | -11 | Ture Valtonen | 89.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
75 | 53 | Paul McBeth | 87.33 | 64.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
76 | -10 | Tee Vetne | 86.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | -10 | Lenni Kemppainen | 85.78 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | 16 | Alden Harris | 83.33 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
79 | -2 | Mathias Bergane Johansen | 82.43 | 12.67 | 4 | 0 | 0 | 1 |
80 | 28 | Casey White | 77.33 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
81 | -11 | Mika Laikko | 76.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | -8 | Nick Smith | 73.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | -8 | Rienk Kan | 72.33 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
84 | 71 | Luke Taylor | 71.89 | 55.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
85 | -9 | Callum Taylor | 70.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 0 | James Proctor | 69.60 | 9.60 | 2 | 0 | 0 | 1 |
87 | -9 | Arvid Håkansson | 69.44 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | -9 | Harry Messenger | 68.67 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
89 | -9 | Bohdan Bílek | 68.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 |
90 | 18 | Robert Burridge | 67.33 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
91 | -10 | Josef Berg | 65.33 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
92 | -2 | Paul Ulibarri | 64.89 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
93 | -11 | Isak Andersson | 64.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
94 | -11 | Max Ringbom | 64.07 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
95 | Evan Smith | 64.00 | 64.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
95 | -11 | Rick van Eijndhoven | 64.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | -12 | Rick Rick | 62.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | -12 | Bobby Regan | 60.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | -12 | Nikola Arkko | 60.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | -11 | Axel Wernborg | 57.77 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
101 | -10 | Alex Burton | 56.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | -10 | Teemu Talikainen | 55.67 | 6.67 | 3 | 0 | 0 | 1 |
103 | 17 | Chandler Kramer | 54.00 | 25.33 | 2 | 0 | 0 | 1 |
104 | 16 | Garrett Gurthie | 49.33 | 20.67 | 2 | 0 | 0 | 1 |
105 | -2 | Karl Johan Nybo | 48.00 | 6.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
106 | -12 | Matthew Orum | 47.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
107 | -9 | Tobias Söderqvist | 46.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | -9 | Maico Rimmel | 46.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
107 | -9 | Kristo Raik | 46.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | -9 | Mathias Villota | 46.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
111 | -9 | Tomáš Mozola | 44.71 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
112 | 4 | Espen Zachariassen | 44.33 | 13.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
113 | Nikko Locastro | 43.33 | 43.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
113 | Jeremy Koling | 43.33 | 43.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
113 | 18 | Otto Mäkinen | 43.33 | 20.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
116 | -12 | Rasmus Metsamaa | 40.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
117 | -12 | Timo Hartmann | 40.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
117 | Joey Buckets | 40.00 | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
119 | -13 | Simon Nilsson | 39.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
120 | 39 | Bradley Williams | 39.11 | 24.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
121 | -9 | Niko Rättyä | 39.00 | 5.33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
122 | 73 | Braeden Sides | 38.00 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
123 | -16 | Matias Mäntysaari | 37.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
124 | -14 | Max Enström | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | 34 | Cole Redalen | 35.78 | 20.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
126 | -10 | Erlend Astrup Kaurel | 35.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
127 | -16 | Markus Fjørtoft | 34.62 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
128 | -15 | Håkon Kveseth | 33.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
129 | -15 | Hugo Fröjdlund | 32.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
129 | -15 | Ville von Hertzen | 32.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
131 | -15 | Lukas Pollack | 31.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
132 | -13 | Laurits Sørensen | 30.40 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
133 | Calvin Lonnquist | 30.00 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
134 | 4 | Petr Striegler | 28.67 | 8.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
135 | -13 | Jakub Knápek | 28.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
135 | -13 | Emanuel Bengts | 28.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
137 | -5 | Tom Erik Kristiansen | 27.33 | 5.33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
138 | 36 | Evan Scott | 26.67 | 14.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
139 | 0 | Thomas Helgesen | 25.60 | 5.33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
140 | -16 | Carl Tillenius | 25.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | -16 | Jim Ljungqvist | 25.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | -16 | Alexander Karanzas | 25.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
143 | Gregg Barsby | 25.33 | 25.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
144 | -17 | Eeka Kölhi | 25.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
145 | 26 | Nathan Sexton | 24.00 | 11.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
146 | -18 | Albert Tamm | 23.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
146 | -18 | Laurits Tang-Holbek | 23.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
148 | 23 | AJ Carey | 22.27 | 9.60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
149 | -17 | Oscar Lövborg | 22.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
149 | -17 | Wilmer Dahlstedt | 22.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151 | -16 | Florian Lingenhel | 21.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151 | -16 | Sten Tammik | 21.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
153 | -16 | Juhani Vainio | 21.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
154 | -14 | Ben Holding | 19.67 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
155 | -14 | Mattis Jarnehag | 19.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
155 | -14 | Gustav Nygren | 19.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
157 | -14 | Eetu Salomäki | 19.11 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | -13 | Adam Abrahamsson | 18.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | -13 | Filip Dahlén | 18.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | -13 | Kasperi Pakarinen | 18.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | -13 | Kaspar Kukk | 18.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
160 | 4 | Arttu Aaltonen | 18.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
160 | -13 | Teo Huer | 18.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
164 | -14 | Mats-Eerik Tõhk | 17.07 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165 | -14 | Carl Falk | 17.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
165 | -14 | Oscar Langskau | 17.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
165 | -14 | Kristófer Breki Daníelsson | 17.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
168 | -14 | Eric Oakley | 16.93 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
169 | 9 | Marius Gulbrandsen | 16.89 | 6.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
170 | Andrew Presnell | 16.67 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
170 | Connor Rock | 16.67 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 4 | Espen Normann Paulsen | 16.33 | 4.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
173 | -17 | Anton Lindh | 16.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173 | 22 | Aksel Korneliussen | 16.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
173 | -17 | Arvid Hansson | 16.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
176 | -18 | Tyler Schrock | 15.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
177 | -16 | Johan Lagergren | 15.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
177 | -16 | Tobias Astrup Kaurel | 15.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
179 | 33 | Randy Dueck | 14.93 | 9.60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
180 | -17 | Markus Saarepuu | 14.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181 | -16 | Karl Karlsson | 13.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181 | -16 | Christoph Weiß | 13.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181 | -16 | Jonathan Paul | 13.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181 | -16 | Neo Stasinski Di Pisa | 13.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
185 | -16 | Håkon Fagerli | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
185 | -16 | Mikk Mõts | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
187 | -16 | Leevi Isotalo | 12.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
188 | -14 | Miika Martikainen | 12.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
189 | -13 | Jonatan Kvarmo | 11.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190 | -12 | Rasmus Koski | 10.22 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | -11 | Krystof Novak | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | -11 | Melker Molin | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | -11 | Hugo Kricka | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | -11 | Hannes Kurn | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | -11 | Andreas Poulsen | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | -11 | Billy Rimsby | 9.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | -11 | Malte Svensson | 9.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | -11 | Kevin Klangebo | 9.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | -11 | Elliot Fagerlind | 9.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | -11 | Samuel Olsson Lundh | 9.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | -11 | Onni Auvinen | 9.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | -11 | Ricards Smirnovs | 9.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
203 | 9 | Herman Bentzen Hinkel | 9.33 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
203 | -11 | Sondre Pettersen | 9.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
205 | -12 | Daniel Hu | 8.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
205 | -12 | Tobias Voß | 8.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
207 | Chris Clemons | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 20 | Carl Rose | 8.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
207 | -12 | Jakub Dostál | 8.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
207 | 20 | Vebjørn Greger Løvmon | 8.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
207 | 20 | Nils Arne Håland | 8.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
207 | -12 | Elmer Furustig | 8.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
207 | -12 | Jacob Hellgren | 8.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
207 | -12 | Jesper Byström | 8.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
215 | -14 | Václav Michna | 7.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
215 | -14 | Tomáš Ráček | 7.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
217 | -14 | Filip Eriksson | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
217 | -14 | Marcus Malm | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
217 | -14 | Robin Johansson | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
217 | -14 | Max Haag | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
221 | -14 | Lukas Torstensson | 6.93 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
222 | 5 | Ole Andreas Grøtte Børnes | 6.67 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
222 | -14 | Filip Surjomartono | 6.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
224 | -15 | Matěj Vojtík | 6.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
224 | -15 | Andreas Svensson | 6.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
224 | -15 | Benjamin Eriksen | 6.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Emil Dahlgren | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Sander Bahnerth | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Joni Luumi | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | 18 | Joey Temali | 5.33 | 5.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
227 | Braeden Moore | 5.33 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
227 | -15 | Toke Kyed | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Tom Grobecker | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Mats Ludahl Sørensen | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Tobias Hjorteland Schjølberg | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Martin Fischer | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Max Schulze | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | -15 | Nikolaj Møller | 5.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
239 | -15 | Chris Shotwell | 4.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
239 | -15 | Vojtěch Bobek | 4.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
239 | -15 | Bruno Gartenbach | 4.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Jörg Eberts | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Olav H. Breistein | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Christoph Jahn | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Søren Handrup | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Joel Koski-Vähälä | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | Haakon Dalsbø | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
242 | -15 | Kristián Kvita | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Felix Millton | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Anton Westman | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Connor Wellbourne-Wood | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Andreas Kjøsnes | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Dominik Reutterer | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Oskar Eriksson | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Magnus Sørum | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | -15 | Matias Pettersen | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Note: Rank and Points Gained are relative to the previous week.
StatMando's calculations of DGPT Points depend on TD reports and check for updates
periodically from Sunday night through midweek.
|