View Player Profile

Ranno
Kannel
Saku / Harjumaa


Current OFFICIAL Rank: 1957
Calculated Points: 15.06



Best OFFICIAL Rank: 1211

  • Week: 2024-28
Rank Counted Points Event Name Event Date Weeks Ago Place Place Points Event Worth Points Before Deg. Points Now
1 1.70 Baltic Disc Golf Championship XIII Alutaguse Open 2025 prese... 2025-06-01 6 16 10.60 3.25 1.70 1.70
2 1.35 Annikoru Open 2024 presented by Innova 2024-05-12 61 7 17.50 3.20 2.80 1.35
3 1.15 Coolbet EDGL Karikasari Pro 2025 - Kõrvemaa 2025-06-08 5 24 7.25 3.20 1.15 1.15
4 1.10 Coolbet EDGL Karikasari Pro 2025 - Holstre-Polli 2025-04-13 13 38 3.40 6.60 1.10 1.10
5 1.10 EMV 2024 WILDCARDI VÕISTLUS Jõekääru 2024-06-14 56 1 100.00 0.40 2.00 1.10
6 0.95 Eesti Talvised Meistrivõistlused 2024 2024-02-25 72 14 11.20 4.60 2.60 0.95
7 0.85 Wienerberger esitleb Eesti Meistrivõistlused Discgolfis 2024... 2024-07-06 53 32 4.85 6.00 1.45 0.85
8 0.85 EDGL Karikasari Pro 2024 Jõulumäe #1 2024-04-14 65 25 6.65 5.65 1.90 0.85
9 0.80 EMV 2024 WILDCARDI VÕISTLUS Maardu 2024-06-11 56 3 38.00 0.80 1.50 0.80
10 0.70 Birdie Bunch karikas 2024 IV etapp 2024-06-22 55 1 100.00 0.25 1.25 0.70
12 0.60 Birdie Bunch avatud karikasari 2025 I etapp 2025-03-22 16 11 13.50 0.90 0.60 0.60
11 0.60 EMV 2024 WILDCARDI VÕISTLUS ELVA 2024-06-10 57 11 12.28 1.90 1.15 0.60
13 0.60 Innova Baltic Tour 2024 Presented by Innova Champion Discs →... 2024-05-26 59 22 7.80 2.95 1.15 0.60
14 0.55 Suure Reede Fleximus Maximus powered by discgolf.ee 2024-03-29 67 16 9.80 2.70 1.30 0.55
15 0.45 EDGL Karikasari Pro 2024 Annikoru #4 2024-06-02 58 32 4.58 3.75 0.85 0.45
17 0.40 EMV 2024 WILDCARDI VÕISTLUS Mäetaguse 2024-06-30 54 4 24.50 0.55 0.65 0.40
16 0.40 Birdie Bunch Karikas 2024 I etapp 2024-03-23 68 3 38.00 0.50 0.95 0.40
18 0.35 Coolbet presents: Monday Qualifier for the European Disc Gol... 2025-07-14 0 46 2.05 3.60 0.35 0.35
19 0.35 IBT Vilnius Open 2024 Presented by Innova Champion Discs 2024-04-07 66 33 4.70 3.60 0.85 0.35
21 0.25 Birdie Bunch karikas 2024 VII etapp 2024-09-08 44 8 17.00 0.40 0.35 0.25
20 0 IBT Valmiera Open 2024 Presented by Innova Champion Discs 2024-05-05 62 39 3.10 3.40 0.55 0.25
22 0 EDGL Karikasari Pro 2024 Kõrvemaa #3 2024-05-19 60 53 1.19 5.75 0.35 0.15
23 0 Birdie Bunch karikas x Thule DG 2023 VII etapp - Kõrvemaa 2023-09-09 96 9 16.00 0.50 0.40 0.05
24 0 Birdie Bunch karikas x Thule DG 2023 VI etapp 2023-08-20 99 10 15.00 0.65 0.50 0.05
25 0 EMV 2023 Kvalifikatsioonivõistlus - Jõulumäe 2023-07-26 102 17 10.00 1.75 0.90 0.05
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates periodically from Sunday night through midweek.