Current OFFICIAL Rank: 1195
Calculated Points: 22.92
Best OFFICIAL Rank: 1163
- Week: 2025-26
Rank | Counted Points | Event Name | Event Date | Weeks Ago | Place | Place Points | Event Worth | Points Before Deg. | Points Now |
1 | 3.10 | Iron leaf | 2024-09-22 | 42 | 1 | 100.00 | 0.90 | 4.50 | 3.10 |
2 | 2.50 | SUNFEST Huckfest 2025 | 2025-06-22 | 3 | 1 | 100.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 1.75 | DGPEI Tour Stop #2 - Kings Pine | 2025-05-31 | 6 | 1 | 100.00 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |
4 | 1.70 | ECDGT Tour Championships | 2024-11-03 | 36 | 1 | 100.00 | 0.45 | 2.25 | 1.70 |
5 | 1.55 | Sackville Showdown - B-Tier at Beech Hill, Presented by Flic... | 2024-05-05 | 62 | 1 | 100.00 | 0.65 | 3.25 | 1.55 |
6 | 1.50 | Bruce wood open | 2025-06-01 | 6 | 1 | 100.00 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |
7 | 1.45 | Clifton Estate Meltdown IV - MPO, FPO MP40, MA1, FA1 | 2025-03-22 | 16 | 2 | 41.67 | 0.70 | 1.45 | 1.45 |
8 | 1.25 | HPDGC - Club Opener 2025 | 2025-04-13 | 13 | 1 | 100.00 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |
10 | 1.05 | TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open | 2025-05-25 | 7 | 12 | 12.50 | 1.65 | 1.05 | 1.05 |
9 | 1.05 | Fundy park Saturday flex start | 2025-05-10 | 9 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |
11 | 1.00 | Ace Machining Presents the Capital City Cup - Driven By Inno... | 2025-06-15 | 4 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
12 | 0.75 | The Dairytown Throwdown | 2025-07-12 | 0 | 1 | 100.00 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
15 | 0.60 | DGPEI Tour Stop #3 - Forest Hills | 2025-06-21 | 3 | 2 | 60.00 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |
13 | 0.60 | DGPEI Tour Stop # 1 - Huck It | 2025-04-12 | 13 | 4 | 24.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
14 | 0.60 | ECDGT 2024 - Haliburton House Huck | 2024-04-21 | 64 | 2 | 60.00 | 0.45 | 1.35 | 0.60 |
17 | 0.55 | Fundy Flex Start Sunday event | 2025-05-11 | 9 | 4 | 24.50 | 0.45 | 0.55 | 0.55 |
16 | 0.55 | Stephenville: Atlantic Triple Crown Event #3 | 2024-07-07 | 53 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 0.55 |
18 | 0.50 | Forest Hills Open, Presented by DGPEI | 2024-09-01 | 45 | 3 | 38.00 | 0.40 | 0.75 | 0.50 |
20 | 0.45 | Discmania Open | 2024-10-06 | 40 | 11 | 14.00 | 0.85 | 0.60 | 0.45 |
19 | 0.45 | Clifton Estate Meltdown III - MPO, MP40, FPO, FA1, MA1 | 2024-03-30 | 67 | 5 | 22.00 | 0.95 | 1.05 | 0.45 |
22 | 0 | Schoolhouse Open | 2025-06-28 | 2 | 11 | 14.00 | 0.55 | 0.40 | 0.40 |
23 | 0 | Bagtown B Tier | 2025-05-04 | 10 | 5 | 22.00 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
21 | 0 | Bruce Wood Open | 2024-06-01 | 58 | 1 | 100.00 | 0.15 | 0.75 | 0.40 |
26 | 0 | Propeller Brewing Company Presents Capital City Cup @ HPDGC | 2024-07-28 | 50 | 4 | 27.00 | 0.40 | 0.55 | 0.35 |
25 | 0 | Corner Brook Atlantic Triple Crown Event #2 | 2024-07-04 | 53 | 2 | 60.00 | 0.20 | 0.60 | 0.35 |
24 | 0 | River Valley Fling +WGE | 2024-05-19 | 60 | 1 | 100.00 | 0.15 | 0.75 | 0.35 |
29 | 0 | DGPEI Tour Stop #4 - Hillcrest | 2024-09-15 | 43 | 5 | 22.00 | 0.40 | 0.45 | 0.30 |
28 | 0 | Beech Hill Summer series #5 | 2024-09-07 | 44 | 2 | 60.00 | 0.15 | 0.45 | 0.30 |
27 | 0 | Atlantic Triple Crown Event #1 CBU open | 2024-06-30 | 54 | 5 | 22.00 | 0.50 | 0.55 | 0.30 |
30 | 0 | New Brunswick Disc Golf Challenge | 2024-06-16 | 56 | 1 | 100.00 | 0.10 | 0.50 | 0.25 |
31 | 0 | TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open | 2024-05-26 | 59 | 5 | 21.00 | 0.50 | 0.55 | 0.25 |
32 | 0 | Flickline Tour Hillsborough | 2023-11-05 | 88 | 4 | 27.00 | 0.90 | 1.20 | 0.25 |
33 | 0 | Left over Chowder | 2024-11-24 | 33 | 5 | 22.00 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
35 | 0 | Fundy national park flex start | 2024-08-18 | 47 | 2 | 60.00 | 0.10 | 0.30 | 0.20 |
34 | 0 | Innova Island Open at Hillcrest Farms | 2024-06-09 | 57 | 15 | 11.00 | 0.75 | 0.40 | 0.20 |
38 | 0 | The Dairytown Throwdown | 2024-07-14 | 52 | 3 | 38.00 | 0.15 | 0.30 | 0.15 |
37 | 0 | DGPEI Tour Stop #2 - Rose Valley | 2024-06-22 | 55 | 7 | 18.00 | 0.35 | 0.30 | 0.15 |
36 | 0 | DGPT Silver - Discmania Open Presented by Discmania | 2023-09-10 | 96 | 40 | 3.10 | 11.40 | 1.75 | 0.15 |
40 | 0 | Wallace River last Dash | 2023-11-25 | 85 | 5 | 21.00 | 0.45 | 0.45 | 0.10 |
39 | 0 | The Iron Leaf | 2023-10-15 | 91 | 6 | 20.00 | 0.80 | 0.80 | 0.10 |
41 | 0 | NSDGT - Tour Finale, Hammonds Plains & Windsor | 2023-09-24 | 94 | 4 | 27.00 | 0.55 | 0.75 | 0.10 |
44 | 0 | DGPEI Tour Stop #4 - The Hillcrest Open | 2023-09-02 | 97 | 5 | 22.00 | 0.45 | 0.50 | 0.05 |
43 | 0 | Dieppe Classic | 2023-08-20 | 99 | 5 | 22.00 | 0.65 | 0.70 | 0.05 |
45 | 0 | Fundy National Park Disc Golf Day Aug 16th | 2023-08-16 | 99 | 1 | 100.00 | 0.10 | 0.50 | 0.05 |
42 | 0 | River Valley Fling - 2023 | 2023-08-12 | 100 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 0.05 |
46 | 0 | Fundy National Park Disc Golf | 2023-08-15 | 99 | 1 | 100.00 | 0.05 | 0.25 | 0.00 |
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates
periodically from Sunday night through midweek.
|